1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mär. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Neues Objekt!!!
Entdecken, Erleben, Erholen...
16 Bungalows für 4 - 6 Pers. am See mit Dusche / WC und Miniküche.
Blick zu den Bungalows 1 - 10
Blick in unsere modernen Familienzimmer - Betreuerzimmer
mit Platz für 60 und 250 Personen für Veranstaltungen
Seminarräume für ca. 20 und 30 Personen.
Hier können gemütliche und ruhige Abende verbracht werden.
Einfach auf das Bild klicken und unser Bungalowdorf von oben sehen.
Schullandheim Olganitz
Zum Bungalowdorf 1
04758 Cavertitz / OT Olganitz
Telefon: 03 43 63 / 5 14 45
Telefax: 03 43 63 / 5 14 47
Internet: www.schullandheim-olganitz.de
E-Mail: info@schullandheim-olganitz.de
Leiter der Einrichtung
Herr Dittmann
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mär. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mär. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |