Hier können Sie einen Einblick in die Verfügbarkeit unseres Bungalowdorfes gewinnen.
Die Belegung wird täglich aktualisiert.Klicken Sie auf das Bild um die Ansicht zu vergrößern.
Belegungsplan 2010 für Bungalowdorf Olganitz
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frei | Teilweise | Belegt | Geschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan 2011 für Bungalowdorf Olganitz
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frei | Teilweise | Belegt | Geschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan 2012 für Bungalowdorf Olganitz
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frei | Teilweise | Belegt | Geschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
